No portal Concierge clique sobre o ícone de sino no canto inferior direito da tela. No painel a recepção visualizará todos os acessos em tempo real*.
Abaixo conheça as mensagens apresentadas no portal a cada tentativa de acesso, e o que fazer em caso de problema na liberação do bloqueio.
| Descrição | O que houve? | O que fazer? |
| Abertura de bloqueio forçada | Houve tentativa de violação do bloqueio. | Adotar os procedimentos de segurança do empreendimento. |
| Acesso autorizado | O sistema validou a passagem pelo bloqueio. | Nada a ser feito. |
| Acesso Realizado | A pessoa passou pelo bloqueio . | Nada a ser feito. |
| Aguarde término do tempo de carência | O tempo de bloqueio por intervalo de validações está habilitado e a pessoa foi bloqueada por tentar passar pelo mesmo local e sentido antes do tempo determinado nas configurações. | Pedir que a pessoa aguarde o término do tempo de carência. |
| Alarme de IO | Alarme de Input (entrada) e Output (saída). | Adotar os procedimentos elaborados pelo empreendimento em conjunto com a empresa técnica responsável pela gestão de alarmes. |
| Aplicativo não licenciado | O empreendimento não possui licença para utilizar o aplicativo KeyAccess Pass. | Peça auxílio da empresa de manutenção do sistema para adquirir a licença de uso. |
| Área desativada | A área de acesso foi desativada no sistema. | Acionar a equipe de manutenção para que verifique o motivo da desativação e faça os ajustes necessários. |
| Área não permitida | A pessoa está tentando ir para uma área em que sua passagem não está habilitada. | Informar a pessoa que ela não está habilitada para ir para a área de destino. Se for o caso, que acione o RH da empresa para fazer os devidos ajustes em seu cadastro na plataforma Colaboradores Online, avaliando os grupos de acesso liberados. |
| Biometria não localizada | O sistema não identificou a digital na base de dados. | Pedir para tentar novamente com a digital de outro dedo cadastrado. Se for o caso, realize nova captura da biometria digital. |
| Bloqueado pelo facial | É uma leitura de face sem a identificação da pessoa associada a um ID gerado pelo sistema KeyAccess. | Se a captura da imagem da pessoa foi feita diretamente no dispositivo facial, exclua sua face dele, encontre o seu cadastro no sistema KeyAccess e faça a captura da imagem por ele. |
| Bloqueado temperatura alta | A temperatura corporal da pessoa está acima do permitido. | Adotar os procedimentos elaborados pela administração do empreendimento. |
| Bloqueio Administrativo | A pessoa possui uma restrição que impede sua entrada no empreendimento por uma condição imposta em seu cadastro. | Adotar os procedimentos elaborados pela administração do empreendimento. |
| Bloqueio não permitido | O grupo de acesso não permite que a pessoa passe pelo bloqueio. | Orientar a pessoa que utilize outro bloqueio. Se necessário, que ela acione o RH para ajustes em seu cadastro, avaliando os grupos de acesso liberados. |
| Cadastro desativado | O cadastro do colaborador está inativo no sistema. | Contatar o RH da empresa para reativá-lo no portal Colaboradores Online, se for o caso. |
| Cadastro do anfitrião desativado | O anfitrião (visitado) está com o cadastro desativado. | Orientar a pessoa faça um novo check-in, liberado por um anfitrião com cadastro ativo. |
| Cadastro do anfitrião fora de validade | A data atual está fora do período de validade do cadastro do anfitrião (visitado), sendo anterior à data inicial ou posterior à data final configurada. | Pedir que a pessoa a realize um novo check-in, vinculado a um anfitrião cuja validade do cadastro esteja vigente. |
| Cadastro fora de validade | A tentativa de validação de entrada ou de saída ocorreu antes da data inicial ou após a data final de validade do cadastro. | A pessoa deve contatar o RH da empresa e solicitar os ajustes no cadastro pelo portal Colaboradores Online. |
| Desistência de Acesso | a) O sistema validou a pessoa, porém, ela não passou pelo bloqueio e o tempo de limite da abertura foi excedido; b) O sistema validou a pessoa ela passou pelo bloqueio e mesmo assim a desistência foi registrada. | a) Se não passou pelo bloqueio, nada a ser feito. b) Acionar o time de manutenção para que verifique: . o tempo de abertura do bloqueio; . o tempo de acionamento do relé na gestão de bloqueios do sistema KeyAccess; . os sensores de passagem do bloqueio que podem estar desalinhados ou com algum problema, impedindo o reconhecimento da passagem; . a ligação da confirmação de passagem eletrônica entre a controladora nativa do bloqueio e a controladora KeyAccess. |
| Dia não permitido no grupo de acesso | O colaborador não está autorizado a entrar neste dia. | Contatar o RH da empresa para ver configurar o grupo de acesso mais adequado, ser for o caso. |
| Dupla entrada | A pessoa realizou uma tentativa de entrada sem registro de saída anterior, ou vice-versa. | Solicitar ao gerente do empreendimento que verifique os últimos acessos do usuário por meio do Relatório de Acessos de Pessoas do servidor local. Provavelmente, o relatório não apresentará o registro correspondente ao sentido oposto. |
| Entrada já realizada. Fazer novo check-in | O QR Code já foi usado para uma entrada. | Orientar que a pessoa faça novo check-in para geração de um novo QR Code. |
| Equipamento desconfigurado | Ocorre quando algum equipamento envia um evento ao servidor KeyAccess, porém, não está cadastrado na gestão de bloqueios do sistema. Neste caso, foram feitas as configurações na controladora sem que estivesse associada a um cadastro de bloqueio no sistema KeyAccess. | Acionar a equipe de manutenção para que verifique e faça os ajustes necessários. |
| Fora do horário permitido para entrada | A pessoa está tentando entrar fora do horário programado no sistema. | Adotar os procedimentos elaborados pela administração do empreendimento. Se necessário, que a pessoa acione o RH para ajustes em seu cadastro. |
| Horário não permitido no grupo de acesso | O colaborador não está autorizado a entrar neste horário. | Contatar o RH da empresa para ver configurar o grupo de acesso com o período mais adequado, ser for o caso. |
| Identifique-se | Orientação para que a pessoa faça sua validação. | Orientar que a pessoa aproxime seu QR Code ou outro dispositivo de validação do leitor. |
| Leitor não permitido | A pessoa está fazendo a validação no leitor errado. | Orientar a pessoa que deposite o cartão de acesso no cofre coletor. (Esta mensagem atende bloqueios com cofre coletor de cartões de visitantes). |
| Liberação por botão | A abertura do bloqueio foi feita pelo comando de liberação de entrada ou saída do sinótico no sistema local. | Nada a ser feito. |
| Padrão do QR Code não identificado | O QR Code aproximado não corresponde ao padrão admitido pelo sistema. | Pedir que a pessoa utilize o QR Code gerado pelo sistema KeyAccess. |
| Passagem de carona | O sistema de segurança do bloqueio, por meio de seus sensores, identificou uma violação de passagem por carona. Isso ocorre quando alguém é liberado e outra pessoa, sem ter sido validada, aproveita para passar junto. | Adotar os procedimentos elaborados pela administração do empreendimento. |
| Passagem forçada | Alguém está forçando o bloqueio para tentar passar. | Adotar os procedimentos de segurança do empreendimento. |
| Passagem por cima do bloqueio | O sistema de segurança do bloqueio, por meio de seus sensores, identificou que uma pessoa pulou a barreira. | Adotar os procedimentos elaborados pela administração do empreendimento. |
| Passagem sentido contrário | O sistema de segurança do bloqueio, por meio de seus sensores, identificou uma violação de passagem no sentido oposto ao da pessoa liberada. | Adotar os procedimentos elaborados pela administração do empreendimento. |
| Passando em outro bloqueio | A pessoa está tentando liberar mais de um bloqueio simultaneamente. | Orientar a pessoa a fazer a passagem pelo primeiro bloqueio no qual se validou. |
| Pessoa não encontrada | O sistema não encontrou o cadastro da pessoa. | Contatar o RH da empresa e solicitar o cadastro no portal Colaboradores Online. |
| Placa não autorizada | A placa do veículo não foi encontrada no banco de dados do leitor de placas. | a) Se for um colaborador fixo, acione o RH para configurar a placa do veículo em seu cadastro pela plataforma Colaboradores online; b) Se for um motorista, que faça o check-in novamente indicando a placa correta durante o processo. |
| QR Code invalidado por novo check-in | A pessoa emitiu um novo QR Code e está usando o anterior. | Orientar que a pessoa utilize o último QR Code gerado. |
| QR Code vencido | O QR Code utilizado está com validade vencida. | Pedir que gere outro QR Code pelo sistema KeyAccess. |
| Rosto vivo não detectado (LIVENESS) | O leitor facial interpretou que em frente à câmera não há uma pessoa real: pode ser um vídeo, uma foto, um esboço, um reflexo etc. | a) Se for uma pessoa em frete ao leitor facial, acionar o time de manutenção do sistema para verificar; b) Se a pessoa estiver agindo na tentativa de burlar o leitor facial, adotar os procedimentos de segurança criados pelo empreendimento. |
| Saída executada pelo sistema | A pessoa não registrou sua saída ao deixar o empreendimento. Após o tempo parametrizado, o sistema executou a saída automática. | Nada a ser feito. |
| Sem vaga disponível | No momento, não há vagas disponíveis no estacionamento. | Adotar os procedimentos elaborados pela administração do empreendimento. |
| Site não permitido | O QR Code que a pessoa está usando é de outro edifício. | Solicitar a pessoa que faça o check-in pedindo a liberação da empresa instalada nas dependências do empreendimento que está visitando e gere um novo QR Code. |
| Solicitação de acesso temperatura alta | A temperatura corporal da pessoa está acima do permitido. | Adotar os procedimentos elaborados pela administração do empreendimento. |
| Solicitação de acesso temperatura normal | A temperatura corporal da pessoa está dentro do limite permitido. | Nada a ser feito. |
| Uso da máscara obrigatório | A liberação de passagem foi negada por falta de uso de máscara. | Adotar os procedimentos elaborados pela administração do empreendimento. |
| Validar no checkpoint | A pessoa não validou o QR Code no checkpoint para sair. | Solicitar a pessoa que faça a autenticação do QR Code no ponto configurado de checagem e retorne para sair do empreendimento. |
*O painel não armazena informações de acesso, apenas mostra em tempo real. Para consultar histórico de acessos, solicite ao gerente do empreendimento que consultará os relatórios no servidor local do KeyAccess. Em caso de dificuldade com esse acesso ao servidor, acione a empresa de manutenção do controle de acesso do local.
IMPORTANTE:
Verifique com sua empresa de manutenção se o servidor, módulos e firmwares estão na última versão disponível. É necessário que a cada visita técnica o profissional verifique e atualize as versões. Versões antigas podem ficar incompatíveis e gerar problemas no sistema.